ഇനം | യതീംഖാന | കോളേജ് |
---|---|---|
ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം | 7000 | 35,500 |
രാവിലെ ലഘു ഭക്ഷണം | 600 | 3200 |
രാവിലെ നാസ്ത | 1600 | 8600 |
ഉച്ച ഭക്ഷണം | 1900 | 10,000 |
വൈകുന്നേരം ലഘു ഭക്ഷണം | 100 | 4800 |
രാത്രി ഭക്ഷണം | 1900 | 10,000 |
നെയ്ച്ചോർ, ബീഫ് | 4000 | 18,200 |
നെയ്ച്ചോർ, ചിക്കൻ | 4000 | 18,200 |
ബീഫ് ബിരിയാണി | 4500 | 18,800 |
ചിക്കൻ ബിരിയാണി | 4500 | 18,800 |
മട്ടൻ ബിരിയാണി | 6500 | 25,600 |
പച്ചക്കറി ബിരിയാണി | 3000 | 13,000 |
മീൻ ബിരിയാണി | 6000 | 23,500 |
നോമ്പ് തുറ | 6000 | |
അത്താഴം | 1900 | |
ഒരു സെറ്റ് ഡ്രസ്സ് | 950 | 950 |
Name: Darul Hasanath Islamic Complex
A/C No: 15211450000047
IFSC CODE: hdfc0001521
Branch: Kambil
Name: Darul Hasanath Islamic Complex
A/C No: 40479110000022
IFSC CODE: KLGB0040479
Branch: Kannadipparamb